|
|
|
wyszukiwarka zaawansowana |
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
opis projektu
|
|
technologia i koszty budowy
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
PDJ-2462
|
|
K-12, Ewa Ferfecka-Homola, Jaromir Mruk
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Podstawowe informacje o projekcie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
rodzaj budynku |
dom wolnostojący |
rodzaj zabudowy |
budynek wielokondygnacyjny |
technologia budowy |
tradycyjna - murowana |
styl architektoniczny |
tradycyjny |
czas realizacji zamówienia |
od 4 do 10 dni roboczych |
Kosztorys |
brak przy dokumentacji |
|
Porównywarka cen dla budujących - NOWOŚĆ!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
dodaj do ulubionych |
|
|
|
|
 |
drukuj projekt |
|
|
|
|
 |
zapytaj o projekt |
|
|
|
|
|
|
|
|
Wizualizacje elewacji, dane techniczne
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
powierzchnia użytkowa
|
1721.70 m²
|
|
powierzchnia zabudowy
|
666.30 m²
|
|
|
|
|
|
|
|
całkowita liczba pokoi
|
34
|
|
w tym liczba sypialni
|
30
|
|
liczba lazienek
|
30
|
|
kotłownia
|
jest
|
|
podpiwniczenie
|
częściowe
|
|
|
|
kubatura brutto
|
8233.40 m³
|
|
wysokość budynku
|
12.88 m
|
|
kąt nachylenia dachu
|
30°
|
|
rodzaj dachu |
wielospadowy |
usytuowanie wejścia |
z wejściem od wschodu |
kształt budynku |
nieregularny |
kalenica budynku |
w większości prostopadła do frontu |
zapotrzebowanie na ciepło |
dom tradycyjny E(f)>70kWh/(m2) |
spiżarnia |
jest |
gabinet na parterze |
nie ma |
antresola |
projekt bez antresoli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
dodaj do ulubionych |
|
|
|
|
 |
drukuj projekt |
|
|
|
|
 |
zapytaj o projekt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
minimalne wymiary działki:
|
49.00 x 31.00 m
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budynek gastronomiczno-hotelowo-apartamentowy K-12, dwupiętrowy z poddaszem użytkowym i częściowym podpiwniczeniem. Program: sala bankietowa na 130 osób, sala taneczna, sala degustacyjna, 28 pokoi hotelowych z łazienkami, recepcja, bar, zaplecze kuchenne, zaplecze magazynowe, część kateringowa oraz wydzielona część mieszkalna składająca się z salonu z aneksem kuchennym, 2 pokoi, łazienki oraz WC z pralnią.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| | PIWNICA | 1. KOMUNIKACJA 9,9 m2
2. MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI 3,9 m2
3. MAGAZYN OPAKOWAŃ ZWROTNYCH 5,6 m2
4. OBRÓBKA JAJ 2,5 m2
5. PRALNIA PODRĘCZNA 7,7 m2
6. WC + NATRYSK 4,3 m2
7. POMIESZCZENIE SOCJALNE 7,9 m2
8. POMIESZCZENIE SOCJALNE 8,0 m2
9. WC + NATRYSK 4,3 m2
10. ARCHIWUM 7,6 m2
11. POMIESZCZENIE TECHNICZNE 1,6 m2
12. POMIESZCZENIE TECHNICZNE WINDY 2,4m2
13. SALA DEGUSTACYJNA + SCHODY 57,4 m2
14. MAGAZYN NACZYŃ STOŁOWYCH 12,9 m2
15. POMIESZCZENIE NA ZAMRAŻARKI 9,3 m2
16. POMIESZCZENIE TECHNICZNE 10,7 m2
17. KOTŁOWNIA 16,6 m2
18. POMIESZCZENIE OBRÓBKI WARZYW 9,7 m2
19. CHŁODNIA WARZYW 8,3 m2
20. KOMUNIKACJA 30,6 m2
21. MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH 13,6 m2
22. MAGAZYN NA NAPOJE 9,8 m2
|
| | | PARTER | 1. WIATROŁAP 4,6 m2
2. WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4,4 m2
3. SZATNIA 11,6 m2
4. SALA TANECZNA 109,7 m2
5. SALA BANKIETOWA 242,4 m2
6. KLATKA SCHODOWA 20,3 m2
7. ROZDZIELNIA KELNERSKA 7,6 m2
8. KUCHNIA 32,4 m2
9. MAGAZYN DOBOWY 7,2 m2
10. ODBIÓR 4,5 m2
11. ZMYWALNIA POJEMNIKÓW 4,9 m2
12. ZMYWALNIA TALERZY 6,8 m2
13. WC DLA PERSONELU 2,7 m2
14. WC DLA KOBIET 6,1 m2
15. PRZEDSIONEK 3,5 m2
16. PRZEDSIONEK 3,8 m2
17. WC DLA MĘŻCZYZN 5,4 m2
18. HAKK + 1/2 KOMUNIKACJI 31,4 m2
19. RECEPCJA 6,4 m2
20. BAR 9,8 m2
21. BAR 8,2 m2
22. ZMYWALNIA 12,5 m2
23. WYDAWANIE 4,5 m2
24. KORYTARZ + SCHODY GOSPODARCZE 15,7m2
25. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 6,0 m2 |
| | | I PIĘTRO | 1. WIATROŁAP 2,2 m2
2. POKÓJ 16,7 m2
3. KUCHNIA 8,7 m2
4. SPIŻARNIA 5,5 m2
5. ŁAZIENKA 3,0 m2
6. HALL 3,2 m2
7. POKÓJ 15,6 m2
8. HALL 3,2 m2
9. POKÓJ 15,6 m2
10. ŁAZIENKA 3,0 m2
11. ŁAZIENKA 4,5 m2
12. HALL 4,5 m2
13. POKÓJ 9,1 m2
14. POKÓJ 13,6 m2
15. ŁAZIENKA 2,9 m2
16. HALL 3,3 m2
17. ŁAZIENKA 2,9 m2
18. POKÓJ 15,6 m2
19. ŁAZIENKA 2,9 m2
20. HALL 3,2 m2
21. POKÓJ 16,4 m2
22. HALL 3,1 m2
23. ŁAZIENKA 2,6 m2
24. POKÓJ 12,3 m2
25. ŁAZIENKA 2,6 m2
26. HALL 2.6 m2
27. POKÓJ 12,1 m2
28. HALL 2,6 m2
29. ŁAZIENKA 2,5 m2
30. POKÓJ 12,1 m2
31. ŁAZIENKA 2,5 m2
32. HALL 2,6 m2
33. POKÓJ 12,1 m2
34. HALL 2,6 m2
35. POKÓJ 12,1 m2
36. ŁAZIENKA 2,5 m2
37. POKÓJ 12,3 m2
38. HALL 2,9 m2
39. ŁAZIENKA 2,6 m2
40. ŁAZIENKA 2,6 m2
41. HALL 2,9 m2
42. POKÓJ 12,3 m2
43. ŁAZIENKA 2,5 m2
44. HALL 2,6 m2
45. POKÓJ 12,1 m2
46. HALL 2,6 m2
47. ŁAZIENKA 2,5 m2
48. POKÓJ 12,1 m2
49. ŁAZIENKA 2,5 m2
50. HALL 2,6 m2
51. POKÓJ 12,1 m2
52. HALL 2,6 m2
53. ŁAZIENKA 2,7 m2
54. POKÓJ 12,2 m2
55. KOMUNIKACJA 16,9 m2
56. POKÓJ 12,6 m2
57. POKÓJ 11,6 m2
58. ŁAZIENKA 3,4 m2
59. ŁAZIENKA 4,6 m2
60. HALL 12,4 m2
61. PRALNIA PODRĘCZNA 12,4 m2
62. MAGAZYN PODRĘCZNY NA POŚCIEL 5,9 m2
63. MAGAZYN NA ŚRODKI CZYSTOŚCI 5,2 m2
64. MAGAZYN PODRĘCZNY 6,1 m2
65. KORYTARZ + KOMUNIKACJA 111,2 m2 |
| | | PODDASZE | 1. HALL 6,3 m2
2. POKÓJ 15,6 m2
3. ŁAZIENKA 3,4 m2
4. ŁAZIENKA 4,1 m2
5. POKÓJ 22,2 m2
6. POKÓJ 29,1 m2
7. ŁAZIENKA 3,9 m2
8. ŁAZIENKA 3,6 m2
9. POKÓJ 18,6 m2
10. POKÓJ 17,7 m2
11. ŁAZIENKA 3,6 m2
12. ŁAZIENKA 3,8 m2
13. POKÓJ 19,7 m2
14. POKÓJ 19,7 m2
15. ŁAZIENKA 3,8 m2
16. ŁAZIENKA 3.6 m2
17. POKÓJ 17.7 m2
18. MAGAZYN 7,6 m2
19. 1/2 KOMUNIKACJI 22,4 m2
20. ŁAZIENKA 4,2 m2
21. POKÓJ 15,3 m2
22. HALL 2,9 m2
23. HALL 2,9 m2
24. POKÓJ 13,8 m2
25. ŁAZIENKA 3,9 m2
26. POKÓJ 18,6 m2
27. HALL 3,4 m2
28. ŁAZIENKA 3,3 m2
29. HALL 70,9 m2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
dodaj do ulubionych |
|
|
|
|
 |
drukuj projekt |
|
|
|
|
 |
zapytaj o projekt |
|
|
|
|
|
|
|
|
Biuro sprzedaży projektów
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Co powinienieś wiedzieć o projekcie:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|